на 01.10.2024
код услуги | наименование медицинской услуги | стоимость |
Стационарное лечение | ||
В01.004.003 | Ежедневный осмотр врачом - гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медперсонала в отделеннии гастроэнтерология | 1 720 |
В01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом - неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медперсонала в неврологическом отделении | 2 110 |
В01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в терапевтическом отделении | 2 250 |
B01.037.003 | Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в терапевтическом отделении | 2 250 |
В01.058.006 | Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в эндокринологическом отделении | 2 210 |
В01.015.003 | Ежедневный осмотр врачом - кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медперсонала в отделеннии кардиологии | 2 410 |
В01.015.003.001 | Ежедневный осмотр врачом - кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медперсонала в отделенни Кардиологическое ПСО | 3 740 |
В01.023.003.001 | Ежедневный осмотр врачом - неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медперсонала в отделении Неврологическое ПСО | 6 200 |
В01.010.003 | Ежедневный осмотр врачом - детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медперсонала в Хирургическом № 2 | 2 960 |
В01.028.003 | Ежедневный осмотр врачом - оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медперсонала в Хирургическом № 2 | 2 960 |
B01.043.005 | Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении Хирургия 2 | 2 960 |
В01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом - инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медперсонала в инфекционном отделеннии | 1 760 |
В01.018.003 | Ежедневный осмотр врачом - колопроктологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медперсонала в Хирургическом отделении №3 | 2 800 |
В01.057.005.001 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении Хирургия 3 | 2 800 |
B01.068.003 | Ежедневный осмотр врачом - челюстно-лицевым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении Хирургия 3 | 2 800 |
В01.024.003 | Ежедневный осмотр врачом - нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медперсонала в нейрохирургическом отделении | 3 640 |
В01.029.005 | Ежедневный осмотр врачом - офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медперсонала в офтальмологическом отделении | 2 650 |
В01.050.003 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в травматологическом отделении | 2 900 |
В01.053.006 | Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в урологическом отделении | 3 500 |
В01.057.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении Хирургия 1 | 2 480 |
В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом в отделении анестезиологии -реанимации | 10 510 |
В01.024.003.01 | Ежедневный осмотр врачом - нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медперсонала в нейрохирургическом отделении при остеохондрозе позвоночника | 3 160 |
В01.024.003.02 | Ежедневный осмотр врачом - нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медперсонала в нейрохирургическом отделении при последствиях травм головы | 3 270 |
отделение профилактики инфекций | ||
А26.05.021 | Молекулярно-биологическое исследование плазмы крови на концентрацию РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) | 890 |
Хирургия 1 | ||
А16.16.020 | Гастроэнтеростомия | 10500 |
А16.14.042.001 | Эндоскопическая антеградная папиллосфинктеротомия |
40500 |
А16.14.042.002 | Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия |
20000 |
А16.14.042.003 | Эндоскопическая атипичная папиллосфинктеротомия |
20000 |
А16.14.020.004 | Эндоскопическое назобилиарное дренирование | 40000 |
А16.14.041.001 | Эндоскопическая папиллэктомия | 27900 |
A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 2590 |
А16.14.008.001 | Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха | 22500 |
А16.14.024.002 | Ретроградное эндопротезирование желчных протоков | 20900 |
А16.14.024.003 | Эндоскопическое эндопротезирование холедоха | 12000 |
А16.14.032 | Стентирование желчных протоков | 19000 |
А16.14.032.002 | Стентирование желчных протоков под видеоэндоскопическим контролем | 27000 |
А16.16.048 | Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка | 2640 |
А16.14.009 | Холецистэктомия | 9020 |
А16.14.009.002 | Холецистэктомия лапароскопическая | 9290 |
А16.14.009.001 | Холецистэктомия малоинвазивная | 8460 |
А16.14.018.005 | Лапароскопическая фенестрация кист печени | 11940 |
А16.16.017 | Резекция желудка | 21480 |
А16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 6940 |
А16.30.004.003 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) | 9040 |
А16.30.004.009 | Операция при грыже спигелиевой линии живота | 11760 |
А16.30.001.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий (TAPP) | 15070 |
А16.30.001.001.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий (TEP) | 15070 |
А16.30.001.002 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 11760 |
А16.30.002.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 11760 |
А16.30.005 | Оперативное лечение диафрагмальной грыжи | 31140 |
А16.30.025 | Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости | 27310 |
А16.18.015.002 | Геликолэктомия левосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 34525 |
А16.18.016.001 | Геликолэктомия правосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 34525 |
А16.018.009.001 | Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопического оборудования | 22080 |
А16.30.002.001 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 36420 |
А16.30.004.011 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов | 11760 |
А16.30.004.012 | Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 11760 |
А16.30.004.013 | Операция при большой послеоперационной грыже с использованием видеоэндоскопических технологий | 36420 |
А16.30.004.010 | Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах | 36420 |
А16.22.002 | Тиреоидэктомия | 29630 |
А16.10.032.01 | Имплантация эндопротеза- сетки 6*11 | 1685 |
А16.10.032.02 | Имплантация эндопротеза- сетки 15*15 | 3145 |
А16.10.032.03 | Имплантация эндопротеза- сетки 30*30 | 8010 |
А16.10.032.04 | Имплантация эндопротеза- сетки 20*30 | 6070 |
Клинико-диагностическая лаборатория | ||
А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 265 |
А26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме в крови (RMP) | 205 |
А09.05.007 | исследование уровня железа сыворотки крови | 200 |
А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 250 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 200 |
А09.05.010.001 | Исследование уровня общего белка в крови и белковых фракций | 800 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в сыворотке крови | 180 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в сыворотке крови | 240 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 240 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 235 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного биллирубина в крови | 250 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 210 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 230 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 420 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 420 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 420 |
А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 240 |
А09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 300 |
А09.05.041 | Определение активности аспартат-трансаминазы в крови | 200 |
А09.05.042 | Определение активности аланин-трансаминазы в крови | 200 |
А09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 480 |
А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 480 |
А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 250 |
А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 300 |
A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 240 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 300 |
А09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 300 |
А09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 360 |
А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 720 |
А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 480 |
А09.05.193 | Исследование уровня тропонинов I, T в крови | 750 |
А09.05.193.001 | Экспресс-исследование уровня тропонинов I. T в крови | 580 |
А09.05.006 | Исследование уровня миоглобина в крови | 490 |
А09.05.006.001 | Экспресс-исследование уровня миоглобина в крови | 505 |
А08.09.010 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 950 |
В03.016.026 | Биохимическое исследование плевральной жидкости | 200 |
А09.09.009 | Исследование уровня белка в плевральной жидкости | 200 |
А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 240 |
А09.19.002 | Исследование кала на гельминты | 270 |
А09.19.003 | Исследование уровня стеркобилина в кале | 140 |
А09.19.005 | Исследование концентрации водородных ионов (рН) в кале | 140 |
А09.19.006 | Исследование белка в кале | 140 |
А09.19.007 | Исследование копропорфиринов в кале | 140 |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 240 |
А09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 840 |
А12.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | 970 |
А12.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 300 |
В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 300 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 190 |
А09.28.005 | Обнаружение гемоглобина в моче | 170 |
А09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 550 |
А09.28.007 | Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче | 170 |
А09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче | 240 |
А09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 240 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 100 |
А09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 395 |
А09.28.013 | Исследование уровня калия в моче | 420 |
А09.28.014 | Исследование уровня натрия в моче | 420 |
А09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | 110 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов (рН) мочи | 110 |
А12.28.012 | Определение объема мочи | 90 |
В03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 400 |
А09.28.027 | Определение альфа-амилазы в моче | 240 |
А09.28.028 | Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 400 |
А09.30.009 | Исследование уровня амилазы в перитонеальной жидкости | 190 |
А09.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 240 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 240 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 240 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 450 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (на малерию) | 400 |
В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 720 |
В03.016.006 | Общий (клинический)анализ мочи | 420 |
В03.016.010 | Копрологическое исследование | 450 |
А12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 420 |
А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 300 |
А12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 240 |
А09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 640 |
А09.05.205 | Исследование уровня С-пептида в крови | 780 |
А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 700 |
А09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 720 |
А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 740 |
А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 730 |
А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 610 |
А09.05.156 | Исследование уровня общего эстриола в крови | 600 |
А09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 670 |
А09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3 ) в крови | 450 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 450 |
А09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ ) методом хемилюминесценции | 450 |
А12.06.017 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 805 |
А12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 660 |
А09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 700 |
А09.05.177 | Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови | 660 |
А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 720 |
А09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 720 |
А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 550 |
А09.05.130.01 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 600 |
А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 720 |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 900 |
А09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 420 |
А09.05.235 | Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови | 2190 |
А08.01.002 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи | 600 |
А08.16.005 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей слюнных желез | 600 |
А08.06.001 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей лимфоузла | 600 |
А08.20.015 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочных желез | 600 |
А08.20.019 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 600 |
А08.22.004 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы | 600 |
Офтальмология | ||
А02.26.003 | Офтальмоскопия (два глаза) | 695 |
А02.26.004 | Визометрия с подбором очков (два глаза) | 670 |
А02.26.005 | Периметрия (два глаза) | 420 |
А02.26.015 | Тонометрия глаза | 170 |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 445 |
А03.26.002 | Гониоскопия | 445 |
А03.26.006 | Флюоресцентная ангиография глаза | 3540 |
А03.26.008 | Рефрактометрия | 430 |
А03.26.009 | Офтальмометрия | 460 |
А05.26.007 | Оптическая биометрия глаза | 695 |
А03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 695 |
А03.26.019.002 | Оптическая когерентная томография (2 глаза) | 2785 |
А03.26.019.003 | Оптическая когерентная томография (1 глаза) | 2075 |
А03.26.020 | Компьютерная периметрия | 695 |
А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1000 |
А04.26.004 | Ультразвуковая биометрия глаза | 1055 |
А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 385 |
А06.26.007 | Контрастная рентгенография слезных путей | 2085 |
А06.26.008 | Экстирпация слезного мешка | 6120 |
А16.26.006.001 | Треугольное рассечение слезной точки | 3770 |
А16.26.011 | Зондирование слезно-носового канала | 1390 |
А16.26.013 | Иссечение халязиона | 4000 |
А16.26.018 | Эпиляция ресниц | 1140 |
А16.26.025 | Удаление инородного тела или новообразования век | 1680 |
А16.26.044 | Иссечение птеригиума | 7880 |
А16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 960 |
А16.26.092 | Экстракция хрусталика | 4885 |
А16.26.093 | Факоэмульсификация без имплантанта | 7560 |
А16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | 0 |
А16.26.094.002 | Имплантация исскуственного хрусталика глаза "Т-26" | 2560 |
А16.26.094.003 | Имплантация интраокулярной линзы РПР | 5600 |
А16.26.094.004 | Имплантация внутрикапсульного кольца | 1420 |
А16.26.094.005 | Имплантация исскуственного хрусталика глаза "Т-19" | 4175 |
А22.26.003 | Лазерная стимуляция роговицы при ее дистрофии | 5320 |
А22.26.004 | Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика | 5880 |
А22.26.005 | Лазерная иридэктомия | 4200 |
А22.26.006 | Лазергониотрабекулопунктура | 5940 |
А22.26.009 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна (1 глаз) | 9000 |
А22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция (1 глаз) | 14800 |
А22.26.023 | Лазерная трабекулопластика | 6000 |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 700 |
А11.26.004 | Промывание слезных путей | 1510 |
А22.26.019 | Лазерная гониодесцеметопунктура | 4800 |
А12.26.004 | Тонометрия глаза через 3 часа | 1465 |
А16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | 6960 |
А16.26.089.002 | Витреоэктомия задняя субтотальная при гемофтальме глаза | 55860 |
А16.26.089.002, А16.26.135 | Витреоэктомия задняя субтотальная , мембранопилинг | 70380 |
А16.26.137 | Снятие роговичных швов | 500 |
А22.26.018 | Лазерная транссклеральная циклокоагуляция | 8000 |
А16.01.037 | Удаление ксантелазмы | 5880 |
А16.26.094.011 | Имплантация интроокулярной линзы СПК РСП -3 "гриб" | 9070 |
А16.26.111.001 | Пластика верхнего века без пересадки тканей чрезкожным доступом | 9000 |
А16.26.111.004 | Пластика нижнего века чрезкожным подресничным доступом | 9000 |
А16.26.094.010 | Имплантация аллотрансплантата для пластики коньюнктивы | 4940 |
А16.26.126 | Протезирование глазного яблока | 8000 |
А16.26.022 | Коррекция блефарохолязиса | 6960 |
А16.26.094.001 | Репозиция с подшиванием ИОЛ | 18360 |
А16.26.095 | Эксплантация с имплантацией ИОЛ | 24800 |
Хирургия 3 (ГСО) | ||
А16.01.010 | Кожная пластика для закрытия раны | 11500 |
А16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 3980 |
А16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 1710 |
А16.30.032.001 | Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией | 2530 |
А16.03.058 | Остеонекрэктомия | 6930 |
А16.09.007 | Плеврэктомия | 13340 |
А16.14.018 | Дренирование абсцесса печени | 11950 |
А16.18.009 | Аппендэктомия | 9230 |
А16.18.013 | Закрытие колостомы | 3480 |
А16.18.016 | Гемиколэктомия правосторонняя | 29540 |
А16.18.021 | Наложение реконструктивного толстокишечного анастомоза | 14470 |
А16.19.012.003 | Дренирование абсцесса прямой кишки МА | 2160 |
А16.19.012.001 | Дренирование абсцесса прямой кишки СМА | 5910 |
А16.19.012.002 | Дренирование абсцесса прямой кишки ЭТН | 10070 |
А16.19.019 | Резекция сигмовидной кишки | 26300 |
А16.30.017 | Ампутация нижней конечности | 6380 |
А16.20.032 | Резекция молочной железы | 14040 |
А16.19.008 | Разрез или иссечение приректальной ткани | 2410 |
А16.19.003 | Иссечение ректальной слизистой оболочки | 5880 |
А16.19.010 | Иссечение наружного свища прямой кишки | 5820 |
А16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов | 9300 |
А16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 5820 |
А16.19.016 | Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов | 9300 |
А16.19.002 | Прижигание слизистой прямой кишки | 2450 |
А16.18.021.001 | Наложение реконструктивного толстокишечного анастамоза с использованием сшивающего циркуляционного аппарата | 43990 |
А16.18.013.002 | Чрезбрюшинное закрытие колостомы | 23400 |
А11.09.003 | Пункция плевральной полости | 2850 |
А16.30.032.001 | Широкое иссечение новообразований мягких тканей | 7870 |
А16.30.032.002 | Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом | 14930 |
Кабинет УЗД | ||
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1200 |
А04.04.001. | Ультразвуковое исследование сустава ( новорожденному) | 1200 |
А04.04.001.02 | Ультразвуковое исследование сустава ( взрослому) | 1440 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1140 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1140 |
А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1200 |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1140 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1440 |
А04.10.002.006 | Эхокардиография с цветным доплеровским каптированием импульсно-волновой доплегоргафией | 2640 |
А04.14.002.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с исследованием функции | 1440 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1140 |
А04.14.001.001 | Ультразвуковое исследование печени с эластографией | 1560 |
А04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1440 |
А04.14.001.003.001 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с эластографией | 1920 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1200 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1200 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек (комплексное) | 1920 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1320 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1800 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1440 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты и мочевого пузыря | 1320 |
А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1440 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1320 |
А04.22.001.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с эластографией | 1560 |
А04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга (новорожденных) Нейросонография | 1200 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей ( почки , простата, мочевой пузырь) трансабдоминально | 1560 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей ( почки , простата- ТРУЗИ, мочевой пузырь) | 1800 |
А04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1440 |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1020 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1200 |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода сроком до 10 недель | 1440 |
А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода сроком от 10 до 14 недель | 1680 |
А04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование плода сроком более 14 недель | 2160 |
А11.06.002.001 | Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 1320 |
A11.09.003.002 | Пункция плевральной полости под контролем ультразвукового исследования | 1320 |
A11.14.001.001 | Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования | 4200 |
A11.14.001.001.001 | Биопсия печени (поджелудочной железы, почек) под контролем ультразвукового исследования с иглой Чибо | 3600 |
A11.14.002 | Чрескожное дренирование желчного пузыря ( с одноразовым набором) | 8400 |
A11.14.002.001 | Чрескожная пункция желчного пузыря | 4200 |
A11.15.001 | Биопсия поджелудочной железы | 4200 |
A11.15.002 | Пункция поджелудочной железы | 4200 |
А11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 2040 |
А11.21.005.001 | Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования | 2640 |
А11.22.001.001 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 1980 |
А11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2160 |
А11.28.001.001 | Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования | 3780 |
А11.28.004 | Пункция и аспирация из кисты почки | 4200 |
A11.15.002.001 | Пункция и аспирация из кисты поджелудочной железы | 4200 |
А11.28.004.001 | Дренирование кисты почки с одноразовым набором | 8400 |
A11.15.002.002 | Дренирование кисты поджелудочной железы с одноразовым набором | 8400 |
А11.28.011 | Чрескожная пункционная нефростомия | 8400 |
А04.10.002.004 | Эхокардиография с физической нагрузкой | 5500 |
А04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2160 |
А04.12.005.001 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхней конечности | 1320 |
А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1440 |
А04.12.005.002.001 | Дуплексное сканирование артерий верхней конечности | 960 |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2760 |
А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижней конечности | 1680 |
А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2160 |
А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2160 |
А04.12.006.003 | Дуплексное сканирование вен нижней конечности | 1320 |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока | 2000 |
Консультации специалистов | ||
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 940 |
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга | 890 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1340 |
B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога | 1020 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога | 1200 |
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга | 1690 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога с анемизацией полости носа | 1690 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1000 |
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга | 1060 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1320 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда | 1640 |
В01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – челюстно-лицевого хирурга | 1600 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 990 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1100 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 1200 |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 1600 |
В01.029.001.001 | Прием (осмотр, консультация) витреоретинального хирурга офтальмолога | 1200 |
В01.003.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - трансфузиолога | 1390 |
В01.020.002 | Прием(консультация) инструктора-методиста по лечебной физкультуре | 880 |
В01.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - анестезиолога-реаниматолога | 1210 |
В01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога | 1070 |
B01.028.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога комплексно (ухо. горло, носа) | 2500 |
В01057.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга доктора медицинских наук Греясова В.И. | 1440 |
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста (взрослые, дети) первичный | 770 |
В01.014.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста (взрослые, дети) повторный | 920 |
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - онколога первичный | 970 |
В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - онколога повторный | 760 |
В01.027.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - онколога с взятием биопсии (пункции) | 1820 |
В01.027.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - онколога с взятием соскоба кожи | 1320 |
В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - пульмонолога первичный | 990 |
B01.004.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога КМН Болатчиевой Л.Х. | 1780 |
Консультации специалистов повторные | ||
B01.004.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога КМН Болатчиевой Л.Х. повторный | 1 240 |
B01.004.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 660 |
B01.010.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 620 |
B01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 940 |
B01.018.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 720 |
B01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 840 |
B01.024.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1 180 |
B01.028.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога с анемиз. полости носа повт | 1 180 |
B01.029.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 700 |
B01.043.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 740 |
B01.047.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 920 |
B01.050.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный | 1 140 |
